고강도 합성섬유
합성섬유의 특징 및 기능
뛰어난 물성 및 특성등으로 시멘트 메트릭스와의 우수한 친화력(부착성)과 분산성능 등이 높게 평가되며, 콘크리트/모르터의 균열억제 효과는 물론, 시멘트 복합체를 더욱 밀실하게 만들어주어 보다 높은 보강효과를 볼 수 있습니다.
또한 섬유의 가교(bridging)작용을 통하여 시멘트 복합체의 인장강도, 휨인성 증대 및 충격, 파손, 피로, 반복하중에 대하여 저항할 수 있는 힘을 높여주는 등 시멘트 복합체의 역학적 성질을 개선시키는데 매우 효과적인 작용을 합니다.
- 높은 인장강도 및 뛰어난 탄성계수, 낮은 신장율
– 섬유표면 자체에 친수성을 갖게 제조되어 부착성 및 분산성이 뛰어납니다. 또한 제조공정 시 일정한 수분을 함유시키는데, 이러한 수분함유는 콘크리트 제조공정 시 믹싱과정에서 섬유의 겉보기 비중이 낮아 섬유가 골재 위로 떠다니는 유동현상을 막아줍니다. - 시멘트 메트릭스와의 우수한 친화력
– 합성섬유는 섬유표면에 친수성을 부여하여 시멘트 메트릭스와의 우수한 친화력을 가지고 있어 부착성이 뛰어납니다. - 우수한 내산성 및 내알카리성, 자외선 저항성
– 내산성, 내알카리성이 우수하고 시간이 경과해도 변형이 되지 않으며, 계절의 영향 및 자외선에서도 손상을 받지 않습니다. - 우수한 분산성
– 다른 유기섬유와 비교하여 높은 인장강도, 뛰어난 탄성계수, 낮은 신장율을 가지고 있어 시멘트 메트릭스와의 균열을 bridging 할 수 있는 충분한 강도를 가지고 있습니다.
합성섬유의 제품설명
품명 | 특성 | 단위 |
---|---|---|
아미셀 | 우수한 나일론 Amidefunctional group-CoNH의 특성화된 섬유와 동결저항성 및 균열 억제 능력이 뛰어난 셀룰로오스 섬유를 혼합한 복합형 섬유보강재이며 콘크리트의 휨·인성을 극대화 시켰을 뿐 아니라 탁월한 분산성 및 부착강도가 뛰어난 복합 나일론 섬유보강재임 | 0.6kg/㎥ |
아미콘-화이버 | 원재료는 나일론이며, 섬유표면에 친수성을 부여하여 콘크리트/모르터의 균열억제 효과는 물론 시멘트 복합체를 더욱 밀실하게 만들어 보다 높은 보강효과를 보여줌, 산/알칼리 저항성이 우수하며, 불활성 제품 | 0.6kg /㎥ |
슈퍼콘-FRC | 친수성섬유로 시멘트메트릭스와의 우수한 친화력을 가지고있어 부착성 및 분산성이 뛰어남, 섬유자체의 높은인장력과 뛰어난 탄성계수로 내산성 및 내알카리 저항성이 우수함 | 0.9kg /㎥ |
슈퍼스트롱 콘화이버 | Polyprolylene재질의 망사형으로 10~20개의 섬유뭉치로 구성되어 있어 콘크리트 믹싱과정에서 골재에 의해 망형이 벌어지고 끊어져, 낱개의 단섬유화되면서 시멘트 메트릭스내의 분산성을 더욱 향상시켜줌 | 0.9kg /㎥ |

아미셀/아미콘화이버

슈퍼콘 FRC

슈퍼스트롱콘화이버
품명 | 특성 | 단위 |
---|---|---|
슈퍼폴리-FRC | 동하중 충격 및 휨∙피로에 대한 저항성을 증진시켜 콘크리트의 인성과 파괴저항성 및 연승을 증대시켜 줌, 자체중량이 작고 수분에 대한 저항성이 높아 강섬유의 부식으로 인한 저하의 문제점을 해결 | 0.9kg /㎥ |
파워콘-화이버 | 모르터시공현장이나 건조모르터 제조 시 경화체의 인장강도를 증가시키며, 소성 및 건조수축균열의 발생을 효과적으로 제어할 수 있음 | 0.9kg /㎥ |
스폴콘-화이버 | 고강도, 고성능 콘크리트에서의 화재발생 시 폭렬방지 효과 및 잔존 압축, 휨인장강도 증가, 도로터널의 라이닝콘크리트 및 지하구조물 등의 폭열방지 효과 | 0.9kg /㎥ |

슈퍼폴리 FRC

파워콘 화이버

스폴콘 화이버